Parabenizamos todos os alunos do 5º ao 9º ano que participaram da 1ª fase das Olimpíadas de Matemática. É com muita satisfação que informamos a todos os interessados a relação nominal dos alunos que irão agora participar da 2ª fase. Estudem muito e aproveitem as dicas constantes no site na OBMEP ( com questões resolvidas desta última prova e banco de exercícios das edições passadas).
Simone Lúcia
Coordenação Pedagógica
|
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (12 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | SP35083963100640 | CLEMILSON FERREIRA DA SILVA FILHO | Sala-05 |
| 2 | SP35083963101656 | DEIVID DA SILVA | Sala-05 |
| 3 | SP35083963100445 | EMANUELLY MUNIZ DOS SANTOS | Sala-05 |
| 4 | SP35083963101139 | GUILHERME OLIVEIRA ROMUALDO | Sala-05 |
| 5 | SP35083963101498 | GUILHERME SANTIAGO DE SOUSA | Sala-05 |
| 6 | SP35083963100573 | IGOR OLIVEIRA DA SILVA | Sala-05 |
| 7 | SP35083963100718 | JOAO VITOR KARTENALLER DE OLIVEIRA | Sala-05 |
| 8 | SP35083963100950 | JUNIO SANTOS SILVA | Sala-05 |
| 9 | SP35083963100809 | KAREN VIEIRA DE SOUSA | Sala-05 |
| 10 | SP35083963100378 | LAURA CRISTINA LIRA DOS SANTOS | Sala-05 |
| 11 | SP35083963100214 | LUIZ GUSTAVO ARAUJO SANTOS | Sala-05 |
| 12 | SP35083963100482 | MAIRA PEREIRA LIMA | Sala-05 |
Classificados - Nível 2 (12 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | SP35083963201250 | BEATRIZ SILVA SANTOS | Sala-10 |
| 2 | SP35083963201377 | DAIARA DE SOUSA ARRUDA | Sala-10 |
| 3 | SP35083963201912 | GABRIEL ALVES CONSTANTINO | Sala-10 |
| 4 | SP35083963201213 | KAROLYNNY DYKMAN DOS AFLITOS | Sala-10 |
| 5 | SP35083963200439 | LEANDRA BATISTA DE BRITO | Sala-10 |
| 6 | SP35083963201675 | LETICIA APARECIDA ROCCO MACEDO | Sala-10 |
| 7 | SP35083963200786 | LIVIA DHATA FERREIRA | Sala-10 |
| 8 | SP35083963200476 | LUAN DE OLIVEIRA SILVA ANDRADE | Sala-10 |
| 9 | SP35083963201626 | LUCAS GABRIEL SANTOS BICALHO | Sala-10 |
| 10 | SP35083963200518 | NAYANA DOS SANTOS MELO | Sala-10 |
| 11 | SP35083963200580 | PEDRO HENRIQUE VITAL | Sala-10 |
| 12 | SP35083963200130 | RAIANE SOARES ROCHA | Sala-10 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário